2025-2026赛季意甲联赛全方位数据中心 | 实时更新
第28轮已结束 | 第29轮即将开战 | 赛季剩余10轮
2025-2026赛季意甲联赛于2025年8月23日开赛,共20支球队参赛,进行38轮双循环比赛,预计2026年5月24日收官。本赛季引入半自动越位技术,VAR系统全面升级。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 51 |
| 6 | 罗马 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | +9 | 45 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 34 | +6 | 43 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 12 | 萨索洛 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 13 | 热那亚 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 14 | 莱切 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 15 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 43 | -19 | 26 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 18 | 威尼斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 48 | -28 | 22 |
| 19 | 科莫 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 20 | 帕尔马 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 55 | -39 | 14 |
欧冠区(1-4) 欧联区(5-6) 降级区(18-20)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 19 | 5 | 26 |
| 3 | 莱奥 | AC米兰 | 16 | 10 | 28 |
| 4 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 14 | 4 | 25 |
| 5 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 6 | 27 |
| 6 | 迪巴拉 | 罗马 | 12 | 7 | 24 |
| 7 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 11 | 3 | 26 |
| 8 | 冈萨雷斯 | 佛罗伦萨 | 10 | 5 | 27 |
| 9 | 齐尔克泽 | 博洛尼亚 | 9 | 4 | 25 |
| 10 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 8 | 6 | 24 |
卫冕冠军 | 梅阿查
圣西罗 | 红黑军团
安联球场 | 老妇人
马拉多纳球场
奥林匹克球场
奥林匹克球场
蓝色竞技球场
弗兰基球场
达拉拉球场
2026-03-15 | 意甲第28轮战报
2026-03-15 | 奥斯梅恩梅开二度
2026-02-01 | 转会市场动态
2026-03-10 | 降级区分析
2026-01-15 | 技术革新
国际米兰 65% — 阵容稳定、状态火热、多线作战经验丰富
那不勒斯 20% — 进攻火力强劲但防守有隐患
AC米兰 10% — 需寄望国米和那不勒斯同时失误
尤文图斯 5% — 差距较大但杯赛仍有可能
第30轮:国际米兰vs那不勒斯(天王山之战)
第33轮:AC米兰vs尤文图斯
第35轮:国际米兰vs罗马
第37轮:那不勒斯vs尤文图斯
第38轮:全部同时开球决定最终排名
| 月份 | 轮次 | 焦点战 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 28-30轮 | 米兰德比已结束 | 进行中 |
| 4月 | 31-34轮 | 国米vs那不勒斯 | 即将开始 |
| 5月 | 35-38轮 | 收官大战 | 待定 |
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 国际米兰 | 82 | 那不勒斯 | AC米兰 |
| 2023-24 | 国际米兰 | 89 | AC米兰 | 尤文图斯 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 90 | 拉齐奥 | 国际米兰 |
| 2021-22 | AC米兰 | 86 | 国际米兰 | 那不勒斯 |
| 2020-21 | 国际米兰 | 91 | AC米兰 | 亚特兰大 |